
Технические характеристики согласно EN 60 974-1:
| ABICUT 25K | ABICUT 45 | |
| Охлаждение | воздушное | воздушное |
| Ток поджига | 10-15 A (макс. 18 A) | 10-15 A (макс. 18 A) |
| Нагрузка | 20A (при 35% ПВ) | 40A (при 60% ПВ) |
| Газ | Сжатый воздух в качестве плазмо-образующего и охлаждающего газа | Сжатый воздух в качестве плазмо-образующего и охлаждающего газа |
| Необходимое кол-во воздуха | около 29 л/мин. | около 119 л/мин. |
| Рабочее давление | 2 бара | 5 бар |
| Плазменный газ | около 8,5 л/мин. | около 15,5 л/мин. |
| Протекание газа после отключения | около 60 сек. | около 60 сек. |
| Пилотная дуга | 7 кВ | 7 кВ |
| Макс. толщина реза | 6 мм при 20 A зависит от материала и мощности плазменной установки |
10 мм при 40 A зависит от материала и источника питания |
Расходные материалы для ABICUT 25K и ABICUT 45

