Технические характеристики согласно EN 60 974-1:
ABIPLAS CUT 110 / ABIPLAS CUT 110 MT | |
Охлаждение | воздушное |
Ток поджига | 15-27 A (Макс 29 A) |
Нагрузка | 150A (60% ПВ) / 120A (100% ПВ) |
Газ | Сжатый воздух в качестве плазмо-образующего и охлаждающего газа |
Обеспечение газом | Около 235 л./мин. |
Давление газа | 4,8 – 7,0 бар |
Рабочее давление | 5-5,5 бар |
Необходимое количество воздуха | 155 л/мин. при 5,5 бар |
Протекание газа после отключения | около 60 сек. |
Пилотная дуга | 7 кВ |
Макс. толщина реза | макс. 55 мм при 150 A зависит от режущего материала и источника питания |
Расходные материалы для ABIPLAS CUT 150, ABIPLAS CUT 150 MT