Технические характеристики RF GRIP 45
RF GRIP 45 | |
Охлаждение | воздушное |
Нагрузка | 450 A CO2 400A газовая смесь M 21 согласно DIN EN 439 |
ПВ | 60% |
Проволока Ø | 1,0 – 2,4 |
Расходные материалы для RF GRIP 45
Технические характеристики RF GRIP 45
RF GRIP 45 | |
Охлаждение | воздушное |
Нагрузка | 450 A CO2 400A газовая смесь M 21 согласно DIN EN 439 |
ПВ | 60% |
Проволока Ø | 1,0 – 2,4 |
Расходные материалы для RF GRIP 45