MB EVO PRO 15 / 25 MB EVO PRO 24 / 26 / 36
Технические характеристики MB EVO PRO согласно EN 60 974-7
Тип | Охлаждение | CO2 | Газовая смесь | ПВ | Газовая смесь |
MB EVO PRO 15 | воздушное | 180 A | 150 A | 60% | 0,6 – 1,0 |
MB EVO PRO 24 | воздушное | 250 A | 220 A | 60% | 0,8 – 1,2 |
MB EVO PRO 25 | воздушное | 230 A | 200 A | 60% | 0,8 – 1,2 |
MB EVO PRO 26 | воздушное | 270 A | 240 A | 60% | 0,8 – 1,2 |
MB EVO PRO 36 | воздушное | 320 A | 290 A | 60% | 0,8 – 1,2 |
Расходные материалы горелок MB EVO PRO 15 / 25
Расходные материалы горелок MB EVO PRO 24 / 26 / 36