Технические характеристики MB EVO PRO согласно EN 60 974-7
Тип | Охлаждение | CO2 | Газовая смесь | ПВ | Газовая смесь |
MB EVO PRO 240 D | жидкостное | 325 A | 300 A | 100% | 0,8 – 1,2 |
MB EVO PRO 401 D | жидкостное | 450 A | 400 A | 100% | 0,8 – 1,2 |
MB EVO PRO 401 | жидкостное | 475 A | 425 A | 100% | 0,8 – 1,2 |
MB EVO PRO 501 D | жидкостное | 550 A | 500 A | 100% | 1,0 – 1,6 |
MB EVO PRO 501 | жидкостное | 575 A | 525 A | 100% | 1,0 – 1,6 |
Расходные материалы горелок MB EVO PRO 240 D / 401 D / 401 / 501 D / 501